Colorado Springs Switchbacks
ABD
Colorado Springs Switchbacks Son Sonuçlar
Colorado Springs Switchbacks Planlı
Sezon İstatistik
Atılan Goller
Colorado Springs Switchbacks her 50 dakikada USL Şampiyonası’de gol atıyor
Colorado Springs Switchbacks her maçta ortalama 1.80 gol atıyor
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası sırasında 50%’de gol atan ilk takımdır
Colorado Springs Switchbacks, 20%'de gol atamadı USL Şampiyonası'de
Yenen goller
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’te her 53 dakikada gol yiyor
Colorado Springs Switchbacks her maçta ortalama 1.70 gol yiyor
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’te 10% maçta gol yemedi
Üst / Alt Goller
Üst / Alt Goller Colorado Springs Switchbacks’in USL Şampiyonası’de katıldığı maçların toplam maç gollerinden hesaplanır
Colorado Springs Switchbacks maç başına toplam gol 3.50 USL Şampiyonası’teki her maçta
2.5 gol üstü maçların yüzdesi Colorado Springs Switchbacks için USL Şampiyonası’te 60%’dir
3.5 gol altı maçların yüzdesi Colorado Springs Switchbacks için USL Şampiyonası’te 40%’dir
İTG stats
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 70%’sinde her iki takımın gol atmasını sağlıyor
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 30%’sinde ilk yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki bu takımın maçlarının 60%’sinde ikinci yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Goller zaman Dilimine Göre
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçlarda 71-80 dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 50%’sini oluşturur
Colorado Springs Switchbacks, maçlarda 71-80 dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da USL Şampiyonası’deki gollerin 40%’sini oluşturuyor
Colorado Springs Switchbacks, maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da USL Şampiyonası’deki gollerin 40%’sini oluşturuyor
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçlarda 61-75 dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 70%’sini oluşturur
Colorado Springs Switchbacks, maçlarda 61-75 dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da USL Şampiyonası’deki gollerin 50%’sini oluşturuyor
Colorado Springs Switchbacks, maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da USL Şampiyonası’deki gollerin 70%’sini oluşturuyor
Handikap İstatistikleri
Colorado Springs Switchbacks, +2.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve USL Şampiyonası’te 100% elde eder
İlk yarıda Colorado Springs Switchbacks, +1.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve USL Şampiyonası’te 100% elde eder
İkinci yarıda Colorado Springs Switchbacks, +1.5 döneminde en yüksek performansı gösterir ve USL Şampiyonası’te 100% elde eder
Sarı ve Kırmızı Kartlar
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 3.80 kart görür
İlk yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 20%’sinde kartlarla kazanır
İlk yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 1.10 kart görür
İkinci yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İkinci yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 2.70 kart görür
Köşe Vuruşu İstatistikleri
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 50%’sinde kornerlerle kazanır
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 7.10 korner yapar
İlk yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 50%’sinde kornerlerle kazanır
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 3.90 korner yapar
İkinci yarıda Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası’teki maçların 30%’sinde kornerlerle kazanır
Colorado Springs Switchbacks, USL Şampiyonası maçlarında ortalama 3.20 korner yapar
Colorado Springs Switchbacks Tablo
| # | Biçim United Soccer League | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Biçim Western Conference | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs